SG_TramPasUzavPanel
Popis
Kompletní podsestava uzavřené tramvajové trati s pojízdnými pásy, uložená do prefabrikovaných panelů “L” s antivibrační rohoží.
Podsestava umožňuje vytvořit otvor na koncích vozovky pro připojení obrubníku.
Návaznost na podsestavy
Podsestava se umisťuje na střed sestavy. Na ní se následně připojí podsestava vozovky nebo chodníku.
Vstupní parametry
Název parametru | Popis | Výchozí hodnota |
Vkládací bod | Vkládací bod podsestavy (Levá kolej / Pravá kolej) | Levá kolej |
Odsazení druhé koleje | Větší než 0 | 3.5 |
Výška druhé koleje | - | 0 |
Osová vzdálenost kolejnic | Větší než 0 | 1.5 |
Hodnoty převýšení kolejnic | (Uživatelské hodnoty / C3D) | C3D |
Levá kolej | ||
Šířka vozovky vlevo | - | 1.35 |
Levá vnější delta osové vzd kolejnic | Připočítá se k osové vzd kolejnic | 0 |
Levá vnitřní delta osové vzd kolejnic | Připočítá se k osové vzd kolejnic | 0 |
Směr otáčení kolej. roštu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení (Vlevo / Vpravo) | Vlevo |
Celkové převýšení kolejnic levého pásu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení | 0 |
Pravá kolej | ||
Šířka vozovky vpravo | - | 1.35 |
Pravá vnější delta osové vzd kolejnic | Připočítá se k osové vzd kolejnic | 0 |
Pravá vnitřní delta osové vzd kolejnic | Připočítá se k osové vzd kolejnic | 0 |
Směr otáčení kolej. roštu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení (Vlevo / Vpravo) | Vpravo |
Celkové převýšení kolejnic pravého pásu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení | 0 |
Kolejnice | ||
Výška kolejnice | - | 0.18 |
Výška podkladnice | - | 0.02 |
Výška pražce | - | 0.2 |
Šířka pražce | - | 2.2 |
Sklony | ||
Klopení vozovky | Možnosti klopení vozovky (Uživatelské hodnoty / C3D vnější pruh / C3D vnitřní pruh / C3D vnější krajnice / C3D vnitřní krajnice) | C3D vnější pruh |
Sklon vozovky vlevo | - | -2,5% |
Sklon vozovky vpravo | - | -2,5% |
Sklon pláně vlevo | - | -4% |
Sklon pláně vpravo | - | -4% |
Skladba vozovky | ||
Vykreslení vrstev vozovky ANO/NE | - (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka vrstvy 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka vrstvy 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
Tloušťka vrstvy 6 | Nemůže být 0 | 0.15 |
Tloušťka AZ | 0 = nevykreslit | 0.3 |
Výkop AZ ANO/NE | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň (Ano / Ne) | Ano |
L prefabrikát | ||
Výška prefabrikátu | 0.43 | |
Šířka prefabrikátu | 0.15 | |
Tloušťka bet. lože | 0.05 | |
Přesah bet. lože | 0.05 | |
Antivibrační rohož | ||
Tloušťka rohože | 0.03 | |
Min. sklon rohože | -1% | |
Středový obrubník | ||
Obrubník ANO/NE | - (Ano / Ne) | Ne |
Výška zaoblení obrubníku | 0.09 | |
Výška obrubníku | 0.24 | |
Šířka obrubníku | 0.22 | |
Otvor pro obrubník | ||
Šířka otvoru vlevo | 0 | |
Šířka otvoru vpravo | 0 | |
Trativod | ||
Trativod ANO/NE | - (Střed os / Odsazení od levé osy koleje) | Střed os |
Šířka horní | Nemůže být 0 | 0.4 |
Šířka spodní | Nemůže být 0 | 0.3 |
Hloubka dna trativodu | Nemůže být 0 | 0.5 |
Podsyp potrubí | - | 0.1 |
Odsazení osy trativodu | Odsazení osy trativodu od levé osy koleje. (+) směr vpravo, (-) směr vlevo | 1.75 |
Tvary | ||
Kód tvaru kolejnice | Kolejnice | |
Kód tvaru podkladnice | Podkladnice | |
Kód tvaru bokovnice | Bokovnice | |
Kód tvaru pražce | Prazec | |
Kód tvaru obrubníku | TramObrubnik | |
Kód tvaru bet. L vlevo | TramPrefabVlevo | |
Kód tvaru bet. L vpravo | TramPrefabVpravo | |
Kód tvaru bet. lože | BetLoze | |
Kód tvaru antivibrační rohože | Rohoz | |
Kód tvaru výplně mezi pražci | Beton | |
Kód tvaru vrstvy 1 | Voz1 | |
Kód tvaru vrstvy 2 | Voz2 | |
Kód tvaru vrstvy 3 | Voz3 | |
Kód tvaru vrstvy 4 | Voz4 | |
Kód tvaru vrstvy 5 | Voz5 | |
Kód tvaru vrstvy 6 | Voz6 | |
Kód tvaru AZ | AZ | |
Kód tvaru trativodu | Trativod | |
Výstupní parametry |
Výstupní parametry
Název parametru | Popis |
Verze | |
Vykreslení vrstev vozovky ANO/NE | |
Tloušťka vrstvy 1-3 vlevo | |
Tloušťka vrstvy 1 vlevo | |
Tloušťka vrstvy 2 vlevo | |
Tloušťka vrstvy 3 vlevo | |
Tloušťka vrstvy 4 vlevo | |
Tloušťka vrstvy 5 vlevo | |
Tloušťka vrstvy 6 vlevo | |
Výška L prefabrikátu vlevo | |
Výška bet. lože prefabrikátu vlevo | |
Výška prefabrikátu a bet. lože vlevo | |
Tloušťka AZ vlevo | |
Tloušťka celé konstrukce bez AZ vlevo | |
Tloušťka celé konstrukce vlevo | |
Tloušťka vrstvy 1-3 vpravo | |
Tloušťka vrstvy 1 vpravo | |
Tloušťka vrstvy 2 vpravo | |
Tloušťka vrstvy 3 vpravo | |
Tloušťka vrstvy 4 vpravo | |
Tloušťka vrstvy 5 vpravo | |
Tloušťka vrstvy 6 vpravo | |
Výška L prefabrikátu vpravo | |
Výška bet. lože prefabrikátu vpravo | |
Výška prefabrikátu a bet. lože vpravo | |
Tloušťka AZ vpravo | |
Tloušťka celé konstrukce bez AZ vpravo | |
Tloušťka celé konstrukce vpravo | |
Výkop aktivní zóny ANO/NE | |
Šířka otvoru vlevo | |
Šířka otvoru vpravo | |
Sklon vozovka vlevo | |
Sklon vozovka vpravo | |
Sklon pláň vlevo | |
Sklon pláň vpravo | |
Kód tvaru vrstvy 1 | |
Kód tvaru vrstvy 2 | |
Kód tvaru vrstvy 3 | |
Kód tvaru vrstvy 6 | |
Kód tvaru AZ |
Cílování
Název parametru | Popis |
Odsazení druhé koleje | |
Výška druhé koleje | |
Šířka vozovky vlevo | |
Šířka vozovky vpravo | |
Osa trativodu | |
Výška dna trativodu | |
Trasa pro klopení vozovky |