SG_TramPas1kolejBezLprefa
Popis
Kompletní podsestava tramvajové trati s pojízdnými pásy.
Podsestava umožňuje vytvořit otvor na koncích vozovky pro připojení obrubníku.
Návaznost na podsestavy
Podsestava se umisťuje na střed sestavy. Na ní se následně připojí podsestava vozovky nebo chodníku.
Vstupní parametry
Název parametru | Popis | Výchozí hodnota |
Osová vzdálenost kolejnic | Nemůže být 0 | 1.5 |
Hodnoty převýšení kolejnic z | (Uživatelské hodnoty / C3D) | C3D |
Kolej | ||
Číslo koleje | 1 | |
Levá delta osové vzd. kolejnic | Připočítá se k osové vzd. kolejnic | 0 |
Pravá delta osové vzd. kolejnic | Připočítá se k osové vzd. kolejnic | 0 |
Směr otáčení kolej. roštu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení (Vlevo / Vpravo) | Vpravo |
Celkové převýšení kolejnic pásu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení | 0 |
Šířka vozovky vlevo | Nemůže být 0 | 1.95 |
Šířka vozovky vpravo | Nemůže být 0 | 1.95 |
Kolejnice, pražec | ||
Typ kolejnic | (Širokopatní / Žlábková) | Širokopatní |
Výška kolejnice | Nemůže být 0 | 0.18 |
Výška podkladnice | Nemůže být 0 | 0.02 |
Výška pražce | Nemůže být 0 | 0.2 |
Šířka pražce | Nemůže být 0 | 2.42 |
Sklony | ||
Možnosti klopení vozovky | (Uživatelské hodnoty / C3D vnější pruh / C3D vnitřní pruh / C3D vnější krajnice / C3D vnitřní krajnice) | C3D vnější pruh |
Sklon krytu vlevo | -2,5% | |
Sklon krytu vpravo | -2,5% | |
Sklon pláně TT vlevo | -4% | |
Sklon pláně TT vpravo | -4% | |
Skladba | ||
— Tloušťky krytu vlevo — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Tloušťky krytu mezi kolejnicemi — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Tloušťky krytu vpravo — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Ostatní — | ||
(x)Tloušťka krytu 3 | Dopočítá se dle výšky kolejnice a tlouštěk krytu 1 a 2 | Dopočítá se |
Tloušťka zabetonování pražce 1 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.1 |
Tloušťka zabetonování pražce 1 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.1 |
(x)Tloušťka zabetonování pražce 2 | Dopočítá se dle výšky pražce a tloušťky vrstvy 4 | Dopočítá se |
Min. tloušťka kolejového lože | Nemůže být 0 | 0.3 |
Tloušťka konstrukční vrstvy 3 | 0 = nevykreslit | 0.15 |
Tloušťka konstrukční vrstvy 2 | 0 = nevykreslit | 0.3 |
Tloušťka konstrukční vrstvy 1 | Nemůže být 0, ochranná vrstva na pláni | 0.3 |
Tloušťka sanace podloží | 0 = nevykreslit | 0.5 |
Výkop AZ ANO/NE | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň (Ano / Ne) | Ano |
Odsazení pro obrubník | ||
Vnější odsazení pro obrubník vlevo | 0 | |
Vnější odsazení pro obrubník vpravo | 0 | |
Trativod | ||
Šířka trativodu | Nemůže být 0 | 0.4 |
Hloubka trativodu | Nemůže být 0 | 0.4 |
Podsyp potrubí | 0 | |
Odsazení trativodu od levé osy | 0 | |
Tvary | ||
Kód tvaru kolejnice | Kolejnice | |
Kód tvaru podkladnice | Podkladnice | |
Kód tvaru bokovnice | Bokovnice | |
Kód tvaru pražce | Prazec | |
Kód tvaru krytu 1 | Voz1 | |
Kód tvaru krytu 2 | Voz2 | |
Kód tvaru krytu 3 | Voz3 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 1 | Podklad1 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 2 | Podklad2 | |
Kód tvaru kolejového lože | Podklad3 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 3 | Podklad4 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 2 | Podklad5 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 1 | Podklad6 | |
Kód tvaru sanace podloží | AZ | |
Kód tvaru trativodu | Trativod |
Výstupní parametry
Název parametru | Popis |
Verze | |
Tloušťka krytu 1-3 vlevo | |
Tloušťka krytu 1 vlevo | |
Tloušťka krytu 2 vlevo | |
Tloušťka krytu 3 vlevo | |
Tloušťka zabetonování pražce 1 vlevo | |
Tloušťka zabetonování pražce 2 vlevo | |
Tloušťka kolejového lože vlevo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 3 vlevo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 2 vlevo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 1 vlevo | |
Tloušťka sanace podloží vlevo | |
Tloušťka celé konstrukce bez AZ vlevo | |
Tloušťka celé konstrukce vlevo | |
Tloušťka krytu 1-3 vpravo | |
Tloušťka krytu 1 vpravo | |
Tloušťka krytu 2 vpravo | |
Tloušťka krytu 3 vpravo | |
Tloušťka zabetonování pražce 1 vpravo | |
Tloušťka zabetonování pražce 2 vpravo | |
Tloušťka kolejového lože vpravo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 3 vpravo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 2 vpravo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 1 vpravo | |
Tloušťka sanace podloží vpravo | |
Tloušťka celé konstrukce bez AZ vpravo | |
Tloušťka celé konstrukce vpravo | |
Výkop aktivní zóny ANO NE | |
Šířka otvoru vlevo | |
Šířka otvoru vpravo | |
Sklon vozovky vlevo | |
Sklon vozovky vpravo | |
Sklon pláně vlevo | |
Sklon pláně vpravo | |
Kód tvaru krytu 1 | |
Kód tvaru krytu 2 | |
Kód tvaru krytu 3 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 1 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 2 | |
Kód tvaru kolejového lože | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 3 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 2 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 1 | |
Kód tvaru sanace podloží |
Cílování
Název parametru | Popis |
Odsazení druhé koleje | |
Výška druhé koleje | |
Šířka vozovky vlevo | |
Šířka vozovky vpravo | |
Trasa pro klopení vozovky | |
Osa trativodu | |
Výška dna trativodu |