SG_Curb
Popis
Tato šablona pro Curb-King obsahuje 5 variant. Umožňuje 3 možnosti vložení. Podsestava se vkládá jako samostatný prvek pro vytvoření Curb-Kingu s možností vykreslení podbetonování a vrstev vozovky.
Při zadání libovolné hodnoty do parametru Výška prostoru se upraví tloušťka Curb-Kingu – je zohledněno zadání odsazení od vozovkové vrstvy.
Při zadání napojení na vrstvu, se tloušťka Curb-Kingu dorovná zadané tloušťce – tato tloušťka je součet tlouštěk vrstev 1-4. Pokud chceme skončit na vrstvě 3, u vrstvy 4 zadáme 0.
Při volbě vykreslení vrstev zadat parametr Výška prostoru.
Návaznost na podsestavy
Bod napojení má tři varianty. První je na vnitřní straně hrany Curb-Kingu, druhý je na venkovní hraně a třetí je ve středu šablony ve výšce dna.
Vstupní parametry
Název parametru | Popis | Výchozí hodnota |
Strana | Určuje, na kterou stranu se umístí podsestava | Pravá |
Bod vložení | Levá hrana / Pravá hrana / Střed dna | Vnitřní hrana |
Odsazení | Odsazení od hrany vozovky | 0.01 |
Šířka | Minimální hodnota - 0.5 m | 0.5 |
Sklon základny | Sklon vozovkového pruhu | 0% |
Curbking | ||
Tvar | Zaoblený / Lichoběžník / Trojúhelník / Kruhový / Lomený | Lomený |
Hloubka | Hlídání min tloušťky dna 0.1 m | 0.08 |
Výška | 0.2 | |
Napojení dna curbkingu na vrstvu | Napojeni na nejbližší vozovkovou vrstvu (Ano/Ne) | Ne |
Hloubka otvoru pro odvodnění z vozovky | Výška prostoru pro Curb | 0 |
Přesah Výšky | Rozdílná výška horní úrovně (+, -) | 0 |
Vozovka | ||
(R)Voz - Sklon vozovky | - | -2.5% |
(R)Voz - Sklon pláně | - | -3 % |
(R)Voz - Vykreslení vrstev vozovky | Ano / Ne | Ano |
(R)Voz - Tloušťka vrstvy 1 | - | 0.04 |
(R)Voz - Tloušťka vrstvy 2 | - | 0.06 |
(R)Voz - Tloušťka vrstvy 3 | - | 0.05 |
(R)Voz - Tloušťka vrstvy 4 | - | 0.09 |
(R)Voz - Tloušťka vrstvy 5 | - | 0.15 |
(R)Voz - Tloušťka vrstvy 6 | - | 0.2 |
(R)Voz - Tloušťka AZ | - | 0.5 |
(R)Voz - Výkop AZ | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň (Ano / Ne) | Ne |
Výstupní parametry
Název parametru | Popis |
Verze | Shoduje se s verzí palety |
SAC | Verze Subassembly Composeru, ve které byla podsestava naposledy upravena |
Výška | Celková výška žlabu v místě bodu vložení |
Cílování
Pomocí cílení je možné šablonu umístit do konkrétního místa v koridoru. Mění se umístěné bodu vložení šablony.
Název parametru | Popis |
Curb - Výška | Může se použít k výškovému přemístění bodu vložení. Jako cíle pro určení výšky lze použit následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření |
Curb - Osa | Může se použít ke směrovému přemístění bodu vložení. Jako cíle pro určení šířky lze použit následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření |