SG_SDP
Popis
Podsestava pro střední dělící pás. Vyplňuje prostor mezi podsestavami SG_DalPas, ze kterých je nutné propojit paremetry do SDP.
Podsestava umožňuje vytvořit otvor ve vrstvách vozovky pro osazení odvodňovacích prvků a osadit betonová svodidla na desky i s výplní.
Tvar aktivní zóny není přerušen trativodem. Rozdělení vrstvy 6 a aktivní zóny vlevo a vravo je v polovině mezi body SDPVozSpodHran6.
Hloubka dna trativodu se počítá od nejnižšího průniku pláně a bočních stěn trativodu.
Návaznost na podsestavy
Podsestava se umisťuje na střed sestavy tak, aby na základně byla až pod dálničními pásy. Jinak nebudou vidět výstupní parametry. Ukázka správného propojení parametrů v rámci sestavy zde.
Vstupní parametry
Název parametru | Popis | Výchozí hodnota |
(R)Odsazení vozovky od osy vlevo | Mezera pro SDP, nemůže být 0 | 1.5 |
(R)Výškové odsazení vozovky od osy vlevo | (+) dolů. (-) nahoru | 0 |
(R)Odsazení vozovky od osy vpravo | Mezera pro SDP, nemůže být 0 | 1.5 |
(R)Výškové odsazení vozovky od osy vpravo | (+) dolů. (-) nahoru | 0 |
SDP | ||
Sklon povrchu SDP vlevo | Zachová se pouze ten nižší v místě osy odvodnění | 3% |
Sklon povrchu SDP vpravo | Zachová se pouze ten nižší v místě osy odvodnění | 3% |
Min sklon povrchu SDP | 2% | |
Max sklon povrchu SDP | 8% | |
Výškové odsazení povrchu SDP od hrany zpevnění vlevo | (+) dolů, (-) nahoru - jen u otvoru | 0.03 |
Výškové odsazení povrchu SDP od hrany zpevnění vpravo | (+) dolů, (-) nahoru - jen u otvoru | 0.03 |
Tloušťka ohumusování | 0 = nevykreslit | 0.15 |
Deska vlevo | Ano / Ne | Ne |
Oříznout desku vlevo o vrstvy voz | Ano / Ne | Ne |
Tloušťka desky vlevo | 0.2 | |
Šířka desky vlevo | 1.25 | |
Sklon desky vlevo | 0 | |
Deska vpravo | Ano / Ne | Ne |
Oříznout desku vpravo o vrstvy voz | Ano / Ne | Ne |
Tloušťka desky vpravo | 0.2 | |
Šířka desky vpravo | 1.25 | |
Sklon desky vpravo | 0 | |
Otvor pro odvodnění | ||
Šířka otvoru pro odvodnění (OpO) vlevo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
Hloubka OpO vlevo po horní hranu vrstvy | Otvor lze vytvořit do všech vrstev (neplatí pro pláň) | Neprovádět otvor |
Šířka otvoru pro odvodnění (OpO) vpravo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
Trativod | ||
Šířka trativodu horní | Nemůže být 0 | 0.4 |
Šířka trativodu spodní | Nemůže být 0 | 0.4 |
Hloubka dna trativodu | Nemůže být 0 | 0.55 |
Podsyp potrubí | 0.1 | |
Odsazení osy trativodu | Odsazení osy trativodu od základny sestavy | 0.5 |
Vozovka | ||
(R)Sklon vozovky vlevo | -2.5% | |
(R)Sklon pláně vlevo | -6% | |
(R)Sklon vozovky vpravo | -2.5% | |
(R)Sklon pláně vpravo | -6% | |
Skladba vozovky vlevo | ||
(R)Vykreslení vrstev vozovky vlevo | Ne = jedno těleso | Ano |
(R)Tloušťka vrstvy 1 vlevo | Nemůže být 0 | 0.04 |
(R)Tloušťka vrstvy 2 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.08 |
(R)Tloušťka vrstvy 3 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.15 |
(R)Tloušťka vrstvy 4 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 5 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 6 vlevo | Nemůže být 0 | 0.25 |
(R)Tloušťka AZ vlevo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
(R)Výkop AZ ANO/NE vlevo | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň | Ano |
Min tloušťka vrstvy 6 vlevo | Nemůže být 0 | 0.15 |
Sklony ukončení vrstev vlevo | ||
Sklon ukončení vrstvy 1 vlevo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 2 vlevo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 3 vlevo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 4 vlevo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 5 vlevo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 6 vlevo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Odsazení vrstev vlevo | ||
Odsazení vrstvy 2 vlevo | 0.05 | |
Odsazení vrstvy 3 vlevo | 0.05 | |
Odsazení vrstvy 4 vlevo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 5 vlevo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 6 vlevo | 0.1 | |
Skladba vozovky vpravo | ||
(R)Vykreslení vrstev vozovky vpravo | Ne = jedno těleso | Ano |
(R)Tloušťka vrstvy 1 vpravo | Nemůže být 0 | 0.04 |
(R)Tloušťka vrstvy 2 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.08 |
(R)Tloušťka vrstvy 3 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.15 |
(R)Tloušťka vrstvy 4 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 5 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 6 vpravo | Nemůže být 0 | 0.25 |
(R)Tloušťka AZ vpravo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
(R)Výkop AZ ANO/NE vpravo | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň | Ano |
Min tloušťka vrstvy 6 vpravo | Nemůže být 0 | 0.15 |
Sklony ukončení vrstev vpravo | ||
Sklon ukončení vrstvy 1 vpravo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 2 vpravo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 3 vpravo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 4 vpravo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 5 vpravo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 6 vpravo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Odsazení vrstev vpravo | ||
Odsazení vrstvy 2 vpravo | 0.05 | |
Odsazení vrstvy 3 vpravo | 0.05 | |
Odsazení vrstvy 4 vpravo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 5 vpravo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 6 vpravo | 0.1 | |
Svodidla | ||
Svodidla vlevo i vpravo ANO/NE | Jen pokud jsou oba panely | Ne |
BO svodidla vlevo | Od hrany zpevnění vlevo | 0.5 |
BO svodidla vpravo | Od hrany zpevnění vpravo | 0.5 |
Výška svodidla vlevo | min 0.5 | 1.2 |
Šířka svodidla vlevo | min 0.25 | 0.55 |
Výška svodidla vpravo | min 0.5 | 1.2 |
Šířka svodidla vpravo | min 0.25 | 0.55 |
Výplň mezi svodidly ANO/NE | Jen pokud jsou obě svodidla | Ne |
Odsazení výplně od hrany svodidla vlevo | 0.1 | |
Odsazení výplně od hrany svodidla vpravo | 0.1 | |
Kódy tvarů | ||
(R)Kód tvaru vrstvy 1 vlevo | Voz1 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 2 vlevo | Voz2 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 3 vlevo | Voz3 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 4 vlevo | Voz4 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 5 vlevo | Voz5 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 6 vlevo | Voz6 | |
(R)Kód tvaru AZ vlevo | AZ | |
(R)Kód tvaru vrstvy 1 vpravo | Voz1 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 2 vpravo | Voz2 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 3 vpravo | Voz3 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 4 vpravo | Voz4 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 5 vpravo | Voz5 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 6 vpravo | Voz6 | |
(R)Kód tvaru AZ vpravo | AZ | |
Kód tvaru trativodu | Trativod | |
Kód tvaru ohumusováni | SDPOhumusovani | |
Kód tvaru dosypávky SDP | SDPDosyp | |
Kód tvaru panelu vlevo | SDPPanel | |
Kód tvaru panelu vpravo | SDPPanel | |
Kód tvaru výplně mezi svodidly | SDPVypln | |
Kód tvaru svodidla vlevo | SvodidloBeton | |
Kód tvaru svodidla vpravo | SvodidloBeton |
Výstupní parametry
Název parametru | Popis |
Verze | |
Výška otvoru pro odvodnění vlevo | |
Šířka otvoru vlevo | |
Výška otvoru pro odvodnění vpravo | |
Šířka otvoru vpravo | |
Trativod ANO/NE | |
Šířka trativodu horní | |
Šířka trativodu spodní | |
Hloubka trativodu | |
Podsyp potrubí | |
Odsazení osy trativodu | |
BO svodidla vlevo | |
BO svodidla vpravo |
Cílování
Název parametru | Popis |
Osa trativodu | |
Výška dna trativodu | |
BO svodidla vlevo | |
BO svodidla vpravo |