Kompletní podsestava tramvajové trati s pojízdnými pásy, uložená do prefabrikovaných panelů “L” s antivibrační rohoží. Prefabrikáty je možné otáčet dovnitř nebo vně.
Podsestava umožňuje vytvořit otvor na koncích vozovky pro připojení obrubníku.
Podsestava se umisťuje na střed sestavy. Na ní se následně připojí podsestava vozovky nebo chodníku.
Název parametru | Popis | Výchozí hodnota |
Vkládací bod | Vkládací bod podsestavy (Levá kolej / Pravá kolej) | Levá kolej |
Odsazení druhé koleje | Nemůže být 0 | 3.5 |
Výška druhé koleje | 0 | |
Osová vzdálenost kolejnic | Nemůže být 0 | 1.5 |
Hodnoty převýšení kolejnic z | (Uživatelské hodnoty / C3D) | C3D |
Levá kolej | ||
Číslo levé koleje | 1 | |
Levá vnější delta osové vzd. kolejnic | Připočítá se k osové vzd. kolejnic | 0 |
Levá vnitřní delta osové vzd. kolejnic | Připočítá se k osové vzd. kolejnic | 0 |
Směr otáčení levého kolej. roštu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení (Vlevo / Vpravo) | Vpravo |
Celkové převýšení kolejnic levého pásu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení | 0 |
Šířka vozovky vlevo | Min. šířka je omezená prefabrikátem vlevo | 1.95 |
Pravá kolej | ||
Číslo pravé koleje | 2 | |
Pravá vnější delta osové vzd. kolejnic | Připočítá se k osové vzd. kolejnic | 0 |
Pravá vnitřní delta osové vzd. kolejnic | Připočítá se k osové vzd. kolejnic | 0 |
Směr otáčení pravého kolej. roštu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení (Vlevo / Vpravo) | Vpravo |
Celkové převýšení kolejnic pravého pásu | S hodnotou se uvažuje, pokud jsou uživatelské hodnoty převýšení | 0 |
Šířka vozovky vpravo | Min. šířka je omezená prefabrikátem vpravo | 1.95 |
Kolejnice, pražec vlevo | ||
Typ kolejnic | (Širokopatní / Žlábková) | Širokopatní |
Výška kolejnice | Nemůže být 0 | 0.18 |
Výška podkladnice | Nemůže být 0 | 0.02 |
Výška pražce | Nemůže být 0 | 0.2 |
Šířka pražce | Nemůže být 0 | 2.42 |
Kolejnice, pražec vpravo | ||
Typ kolejnic | (Širokopatní / Žlábková) | Širokopatní |
Výška kolejnice | Nemůže být 0 | 0.18 |
Výška podkladnice | Nemůže být 0 | 0.02 |
Výška pražce | Nemůže být 0 | 0.2 |
Šířka pražce | Nemůže být 0 | 2.42 |
Sklony | ||
Možnosti klopení vozovky | (Uživatelské hodnoty / C3D vnější pruh / C3D vnitřní pruh / C3D vnější krajnice / C3D vnitřní krajnice) | C3D vnější pruh |
Sklon krytu vlevo | -2,5% | |
Sklon krytu vpravo | -2,5% | |
Sklon pláně TT vlevo | -4% | |
Sklon pláně TT vpravo | -4% | |
Skladba | ||
— Tloušťky krytu vlevo — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Tloušťky krytu mezi kolejnicemi vlevo — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Tloušťky krytu na středu — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Tloušťky krytu mezi kolejnicemi vpravo — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Tloušťky krytu vpravo — | ||
Vykreslení krytu ANO/NE | (Ano / Ne) | Ano |
Tloušťka krytu 1 | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka krytu 2 | 0 = nevykreslit | 0.08 |
— Ostatní — | ||
(x)Tloušťka krytu 3 | Dopočítá se dle výšky kolejnice a tlouštěk krytu 1 a 2 | Dopočítá se |
Tloušťka zabetonování pražce 1 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.1 |
Tloušťka zabetonování pražce 1 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.1 |
(x)Tloušťka zabetonování pražce 2 | Dopočítá se dle výšky pražce a tloušťky vrstvy 4 | Dopočítá se |
Min. tloušťka kolejového lože | Nemůže být 0 | 0.3 |
(x)Tloušťka výplně mezi prefabrikáty | Dopočítá se dle zapuštění L prefabrikátů a jejich lože | Dopočítá se |
Tloušťka konstrukční vrstvy 2 | 0 = nevykreslit | 0.3 |
Tloušťka konstrukční vrstvy 1 | Nemůže být 0, ochranná vrstva na pláni | 0.3 |
Tloušťka sanace podloží | 0 = nevykreslit | 0.5 |
Výkop AZ ANO/NE | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň (Ano / Ne) | Ano |
L prefabrikát | ||
Výška prefabrikátu | Nemůže být 0 | 0.3 |
Šířka prefabrikátu | Nemůže být 0 | 0.3 |
Tloušťka prefabrikátu | Nemůže být 0 | 0.1 |
Tloušťka bet. lože | Nemůže být 0 | 0.05 |
Přesah bet. lože | 0.05 | |
L prefabrikát vlevo | ||
Natočení prefabrikátu vlevo | (Dovnitř / Vně) | Dovnitř |
Odsazení prefabrikátu od osy koleje vlevo | Nemůže být 0, Odsazení od osy levé koleje | 1.75 |
Tloušťka obetonování vlevo | Nemůže být 0 | 0.2 |
Sklon rozhraní obetonování vlevo | 0% | |
Sklon ukončení obetonování za prefabrikátem vlevo | 0 = svisle, nemůže být záporné | 0 |
L prefabrikát vpravo | ||
Natočení prefabrikátu vpravo | (Dovnitř / Vně) | Dovnitř |
Odsazení prefabrikátu od osy koleje vpravo | Nemůže být 0, Odsazení od osy pravé koleje | 1.75 |
Tloušťka obetonování vpravo | Nemůže být 0 | 0.2 |
Sklon rozhraní obetonování vpravo | 0% | |
Sklon ukončení obetonování za prefabrikátem vpravo | 0 = svisle, nemůže být záporné | 0 |
Antivibrační rohož | ||
Tloušťka rohože | Nemůže být 0 | 0.03 |
Odsazení pro obrubník | ||
Vnější odsazení pro obrubník vlevo | 0 | |
Vnější odsazení pro obrubník vpravo | 0 | |
Trativod | ||
Odsazení trativodu | (Střed os / Odsazení od levé osy koleje) | Střed os |
Šířka trativodu | Nemůže být 0 | 0.4 |
Hloubka trativodu | Nemůže být 0 | 0.4 |
Podsyp potrubí | 0 | |
Odsazení trativodu od levé osy | 1.75 | |
Tvary | ||
Kód tvaru kolejnice | Kolejnice | |
Kód tvaru podkladnice | Podkladnice | |
Kód tvaru bokovnice | Bokovnice | |
Kód tvaru pražce | Prazec | |
Kód tvaru prefabrikátu | TramPrefab | |
Kód tvaru bet. lože | BetLoze | |
Kód tvaru antivibrační rohože | Rohoz | |
Kód tvaru dosypu za prefabrikátem | Dosyp | |
Kód tvaru obetonování za prefabrikátem | Obetonovani | |
Kód tvaru krytu 1 | Voz1 | |
Kód tvaru krytu 2 | Voz2 | |
Kód tvaru krytu 3 | Voz3 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 1 | Podklad1 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 2 | Podklad2 | |
Kód tvaru kolejového lože | Podklad3 | |
Kód tvaru výplně mezi prefabrikáty | Podklad4 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 2 | Podklad5 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 1 | Podklad6 | |
Kód tvaru sanace podloží | AZ | |
Kód tvaru trativodu | Trativod | |
Výstupní parametry |
Název parametru | Popis |
Verze | |
Tloušťka krytu 1-3 vlevo | |
Tloušťka krytu 1 vlevo | |
Tloušťka krytu 2 vlevo | |
Tloušťka krytu 3 vlevo | |
Tloušťka dosypu vlevo | |
Výška L prefabrikátu vlevo | |
Výška bet lože prefabrikátu vlevo | |
Výška prefabrikátu a bet lože vlevo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 2 vlevo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 1 vlevo | |
Tloušťka sanace podloží vlevo | |
Tloušťka po založení prefabrikátu vlevo | |
Tloušťka celé konstrukce bez AZ vlevo | |
Tloušťka celé konstrukce vlevo | |
Tloušťka krytu 1-3 vpravo | |
Tloušťka krytu 1 vpravo | |
Tloušťka krytu 2 vpravo | |
Tloušťka krytu 3 vpravo | |
Tloušťka dosypu vpravo | |
Výška L prefabrikátu vpravo | |
Výška bet lože prefabrikátu vpravo | |
Výška prefabrikátu a bet lože vpravo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 2 vpravo | |
Tloušťka konstrukční vrstvy 1 vpravo | |
Tloušťka sanace podloží vpravo | |
Tloušťka po založení prefabrikátu vpravo | |
Tloušťka celé konstrukce bez AZ vpravo | |
Tloušťka celé konstrukce vpravo | |
Výkop aktivní zóny ANO NE | |
Šířka otvoru vlevo | |
Šířka otvoru vpravo | |
Sklon vozovky vlevo | |
Sklon vozovky vpravo | |
Sklon pláně vlevo | |
Sklon pláně vpravo | |
Kód tvaru krytu 1 | |
Kód tvaru krytu 2 | |
Kód tvaru krytu 3 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 1 | |
Kód tvaru zabetonování pražce 2 | |
Kód tvaru kolejového lože | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 3 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 2 | |
Kód tvaru konstrukční vrstvy 1 | |
Kód tvaru sanace podloží |
Název parametru | Popis |
Odsazení druhé koleje | |
Výška druhé koleje | |
Odsazení prefabrikátu vlevo | |
Odsazení prefabrikátu vpravo | |
Šířka vozovky vlevo | |
Šířka vozovky vpravo | |
Trasa pro klopení vozovky | |
Osa trativodu | |
Výška dna trativodu |