Podsestava pro přejezd středního dělícího pásu. Vyplňuje prostor mezi podsestavami SG_DalPas, ze kterých je nutné propojit paremetry do SDP.
Podsestava umožňuje vytvořit otvor ve vrstvách vozovky pro osazení odvodňovacích prvků. U přejezdu je možné směrově i výškově cílovat hřeben. Při výškovém cílování se nepočítá s min a max sklonem přejezdu.
Tvar aktivní zóny není přerušen trativodem. Rozdělení vrstvy 6 a aktivní zóny vlevo a vravo je v polovině mezi body SDPVozSpodHran6.
Hloubka dna trativodu se počítá od nejnižšího průniku pláně a bočních stěn trativodu.
Podsestava se umisťuje na střed sestavy tak, aby na základně byla až pod dálničními pásy. Jinak nebudou vidět výstupní parametry. Ukázka správného propojení parametrů v rámci sestavy zde.
Název parametru | Popis | Výchozí hodnota |
(R)Odsazení vozovky od osy vlevo | Mezera pro SDP, nemůže být 0 | 1.5 |
(R)Výškové odsazení vozovky od osy vlevo | (+) dolů. (-) nahoru | 0 |
(R)Odsazení vozovky od osy vpravo | Mezera pro SDP, nemůže být 0 | 1.5 |
(R)Výškové odsazení vozovky od osy vpravo | (+) dolů. (-) nahoru | 0 |
SDP | ||
Sklon povrchu SDP vlevo | Zachová se pouze ten vyšší v místě hřebene přejezdu | 2.5% |
Sklon povrchu SDP vpravo | Zachová se pouze ten vyšší v místě hřebene přejezdu | 2.5% |
Min sklon povrchu SDP | 1% | |
Max sklon povrchu SDP | 2.5% | |
Odsazení hřebene přejezdu | -0.4 | |
Výškové odsazení povrchu SDP od hrany zpevnění vlevo | (+) dolů, (-) nahoru - jen u otvoru | 0.0 |
Výškové odsazení povrchu SDP od hrany zpevnění vpravo | (+) dolů, (-) nahoru - jen u otvoru | 0.0 |
Skladba vozovky přejezdu | ||
Vykreslení vrstev přejezdu | Ne = jedno těleso | Ano |
Tloušťka vrstvy 1 přejezd | Nemůže být 0 | 0.04 |
Tloušťka vrstvy 2 přejezd | 0 = nevykreslit | 0.08 |
Tloušťka vrstvy 3 přejezd | 0 = nevykreslit | 0.06 |
Tloušťka vrstvy 4 přejezd | 0 = nevykreslit | 0.06 |
Tloušťka vrstvy 5 přejezd | 0 = nevykreslit | 0.20 |
Trativod | ||
Šířka trativodu horní | Nemůže být 0 | 0.4 |
Šířka trativodu spodní | Nemůže být 0 | 0.4 |
Hloubka dna trativodu | Nemůže být 0 | 0.55 |
Podsyp potrubí | 0.1 | |
Odsazení osy trativodu | Odsazení osy trativodu od základny sestavy | 0.5 |
Otvor pro odvodnění | ||
Šířka otvoru pro odvodnění (OpO) vlevo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
Hloubka OpO vlevo po horní hranu vrstvy | Otvor lze vytvořit do všech vrstev (neplatí pro pláň) | Neprovádět otvor |
Šířka otvoru pro odvodnění (OpO) vpravo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
Hloubka OpO vpravo po horní hranu vrstvy | Otvor lze vytvořit do všech vrstev (neplatí pro pláň) | Neprovádět otvor |
Vozovka | ||
(R)Sklon vozovky vlevo | 2.5% | |
(R)Sklon pláně vlevo | -6% | |
(R)Sklon vozovky vpravo | 2.5% | |
(R)Sklon pláně vpravo | -6% | |
Skladba vozovky vlevo | ||
(R)Vykreslení vrstev vozovky vlevo | Ne = jedno těleso | Ano |
(R)Tloušťka vrstvy 1 vlevo | Nemůže být 0 | 0.04 |
(R)Tloušťka vrstvy 2 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.08 |
(R)Tloušťka vrstvy 3 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.15 |
(R)Tloušťka vrstvy 4 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 5 vlevo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 6 vlevo | Nemůže být 0 | 0.25 |
(R)Tloušťka AZ vlevo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
(R)Výkop AZ ANO/NE vlevo | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň | Ano |
Min tloušťka vrstvy 6 vlevo | Nemůže být 0 | 0.15 |
Sklony ukončení vrstev vlevo | ||
Sklon ukončení vrstvy 1 vlevo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 2 vlevo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 3 vlevo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 4 vlevo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 5 vlevo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 6 vlevo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Odsazení vrstev vlevo | ||
Odsazení vrstvy 2 vlevo | 0.2 | |
Odsazení vrstvy 3 vlevo | 0.2 | |
Odsazení vrstvy 4 vlevo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 5 vlevo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 6 vlevo | 0.1 | |
Skladba vozovky vpravo | ||
(R)Vykreslení vrstev vozovky vpravo | Ne = jedno těleso | Ano |
(R)Tloušťka vrstvy 1 vpravo | Nemůže být 0 | 0.04 |
(R)Tloušťka vrstvy 2 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.08 |
(R)Tloušťka vrstvy 3 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.15 |
(R)Tloušťka vrstvy 4 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 5 vpravo | 0 = nevykreslit | 0.20 |
(R)Tloušťka vrstvy 6 vpravo | Nemůže být 0 | 0.25 |
(R)Tloušťka AZ vpravo | 0 = nevykreslit | 0.5 |
(R)Výkop AZ ANO/NE vpravo | Nastavuje spojnici HTU na pláň nebo parapláň | Ano |
Min tloušťka vrstvy 6 vpravo | Nemůže být 0 | 0.15 |
Sklony ukončení vrstev vpravo | ||
Sklon ukončení vrstvy 1 vpravo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 2 vpravo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 3 vpravo | 0 = svisle | 1:0.5 |
Sklon ukončení vrstvy 4 vpravo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 5 vpravo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Sklon ukončení vrstvy 6 vpravo | 0 = svisle | 1:1.5 |
Odsazení vrstev vpravo | ||
Odsazení vrstvy 2 vpravo | 0.2 | |
Odsazení vrstvy 3 vpravo | 0.2 | |
Odsazení vrstvy 4 vpravo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 5 vpravo | 0.1 | |
Odsazení vrstvy 6 vpravo | 0.1 | |
Kódy tvarů | ||
(R)Kód tvaru vrstvy 1 přejezd | SDPPVoz1 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 2 přejezd | SDPPVoz2 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 3 přejezd | SDPPVoz3 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 4 přejezd | SDPPVoz4 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 5 přejezd | SDPPVoz5 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 6 přejezd | SDPPVoz6 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 1 vlevo | Voz1 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 2 vlevo | Voz2 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 3 vlevo | Voz3 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 4 vlevo | Voz4 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 5 vlevo | Voz5 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 6 vlevo | Voz6 | |
(R)Kód tvaru AZ vlevo | AZ | |
(R)Kód tvaru vrstvy 1 vpravo | Voz1 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 2 vpravo | Voz2 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 3 vpravo | Voz3 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 4 vpravo | Voz4 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 5 vpravo | Voz5 | |
(R)Kód tvaru vrstvy 6 vpravo | Voz6 | |
(R)Kód tvaru AZ vpravo | AZ | |
Kód tvaru trativodu | Trativod |
Název parametru | Popis |
Verze | |
Výška otvoru pro odvodnění vlevo | |
Šířka otvoru vlevo | |
Výška otvoru pro odvodnění vpravo | |
Šířka otvoru vpravo | |
Trativod ANO/NE | |
Šířka trativodu horní | |
Šířka trativodu spodní | |
Hloubka trativodu | |
Podsyp potrubí | |
Odsazení osy trativodu |
Název parametru | Popis |
Osa trativodu | |
Výška dna trativodu | |
Odsazení hřebene přejezdu | |
Výška hřebene přejezdu |